160km/s Büyük Elektrikli Araçlar Audi Q4 E-Tron 5 Koltuklu 5 Kapılı Elektrikli Araba
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Audi |
| Model numarası: | Q4 e-tron |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | tüm araç paketinde |
| Teslim süresi: | müzakere edilecek |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | müzakere edilecek |
|
Detay Bilgi |
|||
| Marka adı: | Audi Q4 e-tron | Marka adı: | Audi Q4 e-tron |
|---|---|---|---|
| Enerji yakıtı: | %100 Elektrikli | Pil Türü: | Üçlü Lityum Elektrik |
| Pil Kapasitesi: | 84.8kw/h | Pil Kapasitesi: | 84.8kw/h |
| Maksimum tork (N•m): | 310 | Max hız: | 160km/s |
| Vurgulamak: | 160km/h Büyük Elektrikli Araçlar,Audi Büyük Elektrikli Araçlar,Audi 5 Kapılı Elektrikli Araba |
||
Ürün Açıklaması
Audi Q4 E-Tron Ünlü Marka Büyük SUV EV Araba Yetişkinler için Yüksek Kalite 5 Koltuk Genç Draving Elektrikli Arabalar
Q4 E-Tron yeterince verimli
Quattro rozetli çift motorlu Q4 E-Tron test cihazım 236 millik bir EPA menzil derecesine sahipti; bu, etkileyici bir şekilde rekor kırmayacak veya kaşları kaldırmasa da yeterli.82 kwh pil takımından kullanılabilen 77 kwh ile Q4 E-Tron çift motorun verimliliği kwh başına 3 milin üzerine çıkar.Yaklaşık 13 derecelik soğuk Minnesota kış havasında, 221 millik karma banliyö sürüşü boyunca ortalama 2,4 mil/kwh yaptım.Normal aralıktaki sıcaklıklar ve üçte bir oranında verimlilik düşüşü göz önüne alındığında, Q4 E-Tron'un soğuk havalarda verimliliği takdire şayandı.
Q4 E-Tron uyanır ve uykuya dalar
Q4 E-Tron yapı kalitesi endişeleri
Q4 E-Tron iyi paketlenmiş
Q4 E-Tron'un tasarımı duraksama sağlıyor
| Temel parametreler | |
| CLTC Saf Elektrikli Seyir Menzili | 605km |
| Hızlı Şarj Süresi | 0,68 saat |
| Yavaş Şarj Süresi | 12 saat |
| Maksimum Güç(Kw) | 150kw |
| Maksimum Tork (NM) | 310 |
| Motorlu (PS) | 204 |
| Azami hız | 160km/s |
| Pilin Enerji Kapasitesi | 84.8kwh |
| Elektrik Enerjisi Eşdeğeri Yakıt Tüketimi | 1.63 |
| Gövde Kapasitesi | 2160kg |
| Boş Ağırlık(Kg) | 2640kg |
| Tahrik Motoru Numarası | tek motor |
| Pil Türü | Üçlü Lityum Pil |
| Motor Düzeni | Arka |
| Ön/Arka Lastik Tipi | 255/50 R19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









