Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
180km / s Büyük Elektrikli Arabalar Yeni Enerji Dongfeng Elektrikli SUV Lityum Pil

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
direksiyon | Sol | Pil Türü | Lityum |
---|---|---|---|
Batarya Enerjisi(kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC Maks. Range Menzil | 501 ~600 km |
Hızlı Şarj Süresi(H) | ≤1sa | Motor sürmek | Bekar |
Boyut | 4600*1860*1680 | Koltukların sayısı | 5 |
Vurgulamak | 180km/Saat Büyük Elektrikli Arabalar,Dongfeng Büyük Elektrikli Arabalar,Lityum Pil Dongfeng Elektrikli SUV |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
---|---|---|---|---|
Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
Airbags: | 2 | Power: | electric | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Ürün Açıklaması
Dongfeng Yeni Enerji Elektrikli SUV Ürünleri Şu Anda Çok Popüler, Stil SUV
Dongfeng yeni enerji elektrikli SUV ürünleri çok popüler
direksiyon: | Sol | ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi): | Evet |
Tip: | jip | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Evet |
Marka adı: | DONGFENG | Radar: | Ön4+Arka 2 |
Anavatan: | Çin | Arka kamera: | kamera |
Pil Türü: | lityum | Seyir kontrolü: | Normal |
NEDC Maks. Menzil: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof |
Batarya Enerjisi(kWh): | 70-90kWh | Tavan rafı: | Hiçbiri |
Pil Garantisi: | 120000 - 150000 km | direksiyon: | Muti-fonksiyon |
Hızlı Şarj Süresi(h): | ≤1sa | koltuk malzemesi: | Deri |
Yavaş Şarj Süresi(h): | 10-12 saat | İç Renk: | Karanlık |
Toplam Motor Gücü(kW): | 100-150 kW | Sürücü koltuğu Ayarı: | Elektrik |
Toplam Motor Torku(Nm): | 200-300Nm | Yardımcı pilot koltuğu Ayarı: | Elektrik |
Toplam Beygir Gücü(Ps): | 150-200Ps | Dokunmatik ekran: | Evet |
Tahrik Motoru: | Bekar | Araba Eğlence Sistemi: | Evet |
Vites Kutusu: | Otomatik | Far: | NEDEN OLMUŞ |
Boyut: | 4600*1860*1680 | Gündüz Işığı: | NEDEN OLMUŞ |
Dingil açıklığı: | 2500-3000mm | Ön cam: | Elektrik |
Koltukların sayısı: | 5 | Arka cam: | Elektrik |
Ağırlığı frenlemek: | 1000kg-2000kg | Dış Dikiz Aynası: | Elektrik ayarı |
Kabin Yapısı: | Entegre gövde | Klima: | Otomatik |
Sürmek: | RWD | Ürün adı: | ileriye dönük |
Ön süspansiyon: | Macpherson | Pil: | Lityum Pil |
Arka Süspansiyon: | çoklu bağlantı | Üretim yeri: | ÇİN |
direksiyon sistemi: | Elektrik | Yakıt tipi: | elektrik |
El freni: | Manuel | Yorulmak: | R19 |
Fren sistemi: | Ön disk+Arka disk | Sze: | 4600*1860*1680 |
Lastik Boyutu: | R19 | Max hız: | 180 |
hava yastıkları: | 2 | Güç: | elektrik |
TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | Evet | TEKERLEK TABANı: | 2715mm |
Önerilen Ürünler