180km / s Büyük Elektrikli Arabalar Yeni Enerji Dongfeng Elektrikli SUV Lityum Pil
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DONGFENG |
| Model numarası: | SUV |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | tüm araç paketinde |
| Teslim süresi: | müzakere edilecek |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | Teslim süresi (gün) 50 gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| direksiyon: | Sol | Pil Türü: | Lityum |
|---|---|---|---|
| Batarya Enerjisi(kWh): | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC Maks. Range Menzil: | 501 ~600 km |
| Hızlı Şarj Süresi(H): | ≤1sa | Motor sürmek: | Bekar |
| Boyut: | 4600*1860*1680 | Koltukların sayısı: | 5 |
| Vurgulamak: | 180km/Saat Büyük Elektrikli Arabalar,Dongfeng Büyük Elektrikli Arabalar,Lityum Pil Dongfeng Elektrikli SUV |
||
Ürün Açıklaması
Dongfeng Yeni Enerji Elektrikli SUV Ürünleri Şu Anda Çok Popüler, Stil SUV
Dongfeng yeni enerji elektrikli SUV ürünleri çok popüler
| direksiyon: | Sol | ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi): | Evet |
| Tip: | jip | ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Evet |
| Marka adı: | DONGFENG | Radar: | Ön4+Arka 2 |
| Anavatan: | Çin | Arka kamera: | kamera |
| Pil Türü: | lityum | Seyir kontrolü: | Normal |
| NEDC Maks. Menzil: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof |
| Batarya Enerjisi(kWh): | 70-90kWh | Tavan rafı: | Hiçbiri |
| Pil Garantisi: | 120000 - 150000 km | direksiyon: | Muti-fonksiyon |
| Hızlı Şarj Süresi(h): | ≤1sa | koltuk malzemesi: | Deri |
| Yavaş Şarj Süresi(h): | 10-12 saat | İç Renk: | Karanlık |
| Toplam Motor Gücü(kW): | 100-150 kW | Sürücü koltuğu Ayarı: | Elektrik |
| Toplam Motor Torku(Nm): | 200-300Nm | Yardımcı pilot koltuğu Ayarı: | Elektrik |
| Toplam Beygir Gücü(Ps): | 150-200Ps | Dokunmatik ekran: | Evet |
| Tahrik Motoru: | Bekar | Araba Eğlence Sistemi: | Evet |
| Vites Kutusu: | Otomatik | Far: | NEDEN OLMUŞ |
| Boyut: | 4600*1860*1680 | Gündüz Işığı: | NEDEN OLMUŞ |
| Dingil açıklığı: | 2500-3000mm | Ön cam: | Elektrik |
| Koltukların sayısı: | 5 | Arka cam: | Elektrik |
| Ağırlığı frenlemek: | 1000kg-2000kg | Dış Dikiz Aynası: | Elektrik ayarı |
| Kabin Yapısı: | Entegre gövde | Klima: | Otomatik |
| Sürmek: | RWD | Ürün adı: | ileriye dönük |
| Ön süspansiyon: | Macpherson | Pil: | Lityum Pil |
| Arka Süspansiyon: | çoklu bağlantı | Üretim yeri: | ÇİN |
| direksiyon sistemi: | Elektrik | Yakıt tipi: | elektrik |
| El freni: | Manuel | Yorulmak: | R19 |
| Fren sistemi: | Ön disk+Arka disk | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Lastik Boyutu: | R19 | Max hız: | 180 |
| hava yastıkları: | 2 | Güç: | elektrik |
| TPMS(Lastik Basıncı İzleme Sistemi): | Evet | TEKERLEK TABANı: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






