Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km menzil Yeni elektrikli araba

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Yakıt | EREV | Akü | 42kwh'lık ternary lityum pil |
---|---|---|---|
Hızlı/Yavaş Şarj Süresi | 0,5 saat/5 saat | Saf WLTC/CLTC | 190km/225km |
Motor | 1.5T L4 152hp + Elektrikli motor 365 kw | Maksimum Motor Gücü | 365kw ((496P.s) |
Maksimum Döner | 675N.m. | Vücut yapısı | 5 kapılı/6 koltuklu SUV |
En yüksek hız | 200km/s | 0-100km/s hızlanma | 4.9s |
Uzunluk genişlik Yükseklik | 5230*1999*1800mm | WLTC yakıt tüketimi (L/100km) | 0,88 |
Güç tüketimi kwh/100km | 22.2kwh | Dingil mesafesi | 3110mm |
Ağırlığı frenlemek | 2560kg | ||
Vurgulamak | 190km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,elektrikli araba AITO M9 EREV |
Ürün Açıklaması
- Motor: 1.5T 152 hp + Elektrikli motor 365 kw
- Şanzıman: 1 şanzıman
- Sürüş modu: 4WD (2 motor)
- Sürüş kilometresi: 225 km, 275 km
Ortak özellikler
|
Vücut | ||
Çekim | Dört tekerlekli | Vücut tarzı | Çapraz |
Motor | Kapılar / Yerler | 5 kapılı/6 koltuklu SUV | |
Motor tipi | 1.5T L4 152hp + elektrikli motor 496P.s | Uzunluk ((mm) | 5230 |
Güç net, hp | 496 | Genişlik (mm) | 1999 |
Döner, Nm | 675 | Yükseklik ((mm) | 1800 |
Sürüş menzili, km | 190 | Tekerlek mesafesi | 3110 |
Maksimum hız, km/saat | 200 | Pil paketi, KWH | 42 |
0 ila 100 km/h hızlandırma | 4.9 | Şarj Zamanı | 0.5 saat/5 saat |
Güç tüketimi ((kwh/100km) | 22.2kwh | Sürüş treninin numarası | 2 |
Çubuk ağırlığı | 2560 kg | Lastik | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Önerilen Ürünler