Kompakt SUV Temiz Elektrikli Araba Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range 0.5h Hızlı Şarj 160km/h Maksimum Hız
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Dongfeng Forthing |
| Model numarası: | Thunder 2024 410 baskısı |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ÜNİTE |
|---|---|
| Fiyat: | To be negociated |
| Ambalaj bilgileri: | NUDE ,Komple Paket |
| Teslim süresi: | 1 ÜNİTE 30 GÜN |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Tavsiye edilecek |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yakıt: | %100 Saf elektrik | Akü: | 49,27kwh Lityum-demir fosfat pil |
|---|---|---|---|
| Hızlı / Yavaş Şarj Zamanı: | 0,5 saat/8,5 saat | CLTC: | 410Km |
| Motor Gücü: | 163P.s/120kw | Toplam Döner: | 240N.m |
| Maksimum Hız: | 160km/s | Vücut yapısı: | 5 kapılı/5 koltuklu SUV |
| Uzunluk genişlik Yükseklik: | 4570*1860*1680mm | Dingil açıklığı: | 2715mm |
| Güç tüketimi (kwh/100km): | 13.7 | Lastik: | 225/65 R17 |
| Vurgulamak: | Dongfeng Forthing Thunder Saf Elektrikli Araba,160km/h saf elektrikli araba,Temiz elektrikli dongfeng Forthing Thunder |
||
Ürün Açıklaması
| Marka | Dongfeng | Uzunluk*Açıklık*Yükseklik mm | 4570x1860x1680 mm |
| Koltuklar | 5 | Çekim ağırlığı ((kg) | 1660 |
| Kapılar | 5 | Tekerlek tabanı mm | 2715 mm |
| Enerji Türü | Elektrikli | Elektrik tüketimi (kwh/100km) | 13.7 |
| Maksimum hız (km/h) | 160 | Pil Türü | Lityum demir fosfat pil |
| En az kullanım süresi | Pil Kapasitesi (kwh) | 49.27 KWH | |
| Tamamen elektrikli yolculuk menzili (km) | 401 | Yavaş Şarj süresi (saat) | 8.5 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.5 | Tekerlek özellikleri | 225/65 R17 |
| Hızlı şarj oranı | % 80 | Sürücü Modeli | Sol el |
| Maksimum güç (kW) | 120 | 100 km/h hızlandırmak |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum









