Tam elektrikli crossover Ford Explorer WLTP ile 380km menzil 9 saniye hızlanma 0-100km/h
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Ford |
| Model numarası: | Explorer 2024 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ÜNİTE |
|---|---|
| Fiyat: | To be negociated |
| Ambalaj bilgileri: | NUDE ,Komple Paket |
| Teslim süresi: | 1 ÜNİTE 30 GÜN |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Tavsiye edilecek |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yakıt: | %100 Saf elektrik | Akü: | 55kwh Li-ion pil |
|---|---|---|---|
| Güç: | RWD 125KW(168hp) | tork: | 310N.m ((229lb-ft) |
| hızlanma: | 9 saniye 0-100 km/saat | en yüksek hız: | 160 km/saat (99 mil/saat) |
| WLTP aralığı: | 380 km. | Vücut Türü: | 5 kapılı/5 koltuklu geçiş |
| Boyutlar: | 4468*1871*1630mm | Dingil açıklığı: | 2767 mm(108,9 inç) |
| Vurgulamak: | 380 km Crossover Ford Explorer,100 km/h Şimdi Ford Explorer,tamamen elektrikli Crossover Ford Explorer |
||
Ürün Açıklaması
Ford Explorer'ınOrta boylu üç sıralı bir SUV için olağandışı derecede iyi bir denge ve dengeEn geniş değil, ama standart bilgi eğlence ve güvenlik teknolojisi teklifleri rekabetçi.
![]()
![]()
![]()
| Yakında yayınlanacak, Kasım 2024'te. | |
| Temel fiyat | TBA |
| Performans | Güç | RWD 125 kW (168 hp) |
|---|---|---|
| Döner | 310 Nm (229 pound-ft) | |
| Hızlandırma | 9 saniye 0-100 km/h | |
| En yüksek hız | 160 km/h (99 mph) |
| Akü | Kapasite | 52 kWh kullanılabilir, toplam 55 kWh |
|---|---|---|
| Teknoloji | Li-ion (400V tipi) | |
| Aralık | 380 km WLTP | |
| Tüketim | 15 kWh/100 km WLTP | |
| Geri kazanma | - Evet. | |
| Isı pompası | - Evet. | |
| AC Şarjı | Tip 2 11 kW | |
| DC Şarjı | CCS, en fazla 120 kW, 25 dakikada %10 ila %80 |
| Vücut | Türü | 5 kapılı crossover, 5 koltuk |
|---|---|---|
| Platform | MEB | |
| Boyutları | 4468 x 1871 x 1630 mm (175.9 x 73.7 x 64.2 in) | |
| Tekerlek mesafesi | 2767 mm (108.9 inç) | |
| İzin | ||
| Ağırlık | AB: 2008 kg boş, 2490 kg brüt | |
| Süspansiyon | Ön MacPherson destekleri, arka çoklu bağlantı | |
| Tekerlekler | R19, R20, R21 | |
| Çanta | AB: 536 l, en fazla 1422 l | |
| Frunk | - Hayır. | |
| Çekici | AB: 750 kg frensiz, 1000 kg frenli |
| Ekranlar | Merkezi | 14.6" hareketli dokunmatik ekran |
|---|---|---|
| Şoförün. | 5 inç | |
| Baş yukarı. | - Hayır. |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum









