Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
Temiz Elektrikli Zeekr X Me Elektrik Akıllı Temiz Elektrik Arabalar 560km menzilli

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
direksiyon | LHD | Maksimum güç | 200(272Ps) |
---|---|---|---|
Enerji tipi | Saf Elektrik | Maksimum Tork (N·M) | 343 |
Pil Kapasitesi | 66 kWh | Resmi hızlanma süresi 100 kilometre (s) | 5.8 |
Aralık | 560 km | En yüksek hız | 185km/s |
U×G×Y (mm) | 4450*1836*1572 | Dingil açıklığı | 2750mm |
Vücut yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu SUV | ||
Vurgulamak | 560 km menzilli saf elektrikli arabalar,185km/h LHD Saf Elektrikli Arabalar,66kwh saf elektrikli araçlar |
Ürün Açıklaması
ZEEKR X, elektrifikasyon çağında temsilci bir model olmaya hazır olan son derece rekabetçi ve yenilikçi bir elektrikli modeldir.
Özellikleri:
- Ürün Adı: Tamamen Elektrikli Arabalar
- Elektrikli Arabalar
- Tüm Elektrikli Otomobiller
- En yüksek hız: 185km/h.
- Pil kapasitesi: 66kwh
- Direksiyon: LHD
- Menzil: 560 km.
Teknik parametreler:
Temel parametreler | |||||
model | Zeekr X ME SUV sürümü | ||||
Enerji biçimleri | Tamamen elektrikli | ||||
Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
Tekerlek mesafesi (mm) | 3005 | ||||
Maksimum güç ((KW) | 200 ((272P) | ||||
Sürücü | RWD | ||||
Düğme Kutusu | Otomatik | ||||
Renk | Müşterilerin Seçimine Bağlı | ||||
Yakıt | Elektrikli |
ZEEKR X SUV | ||||
Araba modeli | ZEEKR X 2023 ME versiyonu beş kişilik arka tahrik | ZEEKR X 2023 YOU Edition beş koltuklu dört tekerlekten çekici | ZEEKR X 2023 YOU Edition dört kişilik arka çeki | ZEEKR X 2023 YOU versiyonu dört kişilik dört tekerlekten çekici |
Temel Bilgi | ||||
Üreticisi | Çok Kryptonian. | Çok Kryptonian. | Çok Kryptonian. | Çok Kryptonian. |
seviye | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Enerji türü | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik |
Pazarlama zamanı | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Elektrikli motor | Tamamen elektrikli 272 beygir gücü | Tamamen elektrikli 428 beygir gücü | Tamamen elektrikli 272 beygir gücü | Tamamen elektrikli 428 beygir gücü |
Tamamen elektrikli yolculuk menzili (km) Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı | 560 | 512 | 560 | 500 |
Tamamen elektrikli yolculuk menzili (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
Şarj süresi (saat) | - | - | - | - |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | - | - | - | - |
Maksimum güç ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Maksimum tork (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
vites kutusu | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 4 kişilik SUV | 5 kapılı, 4 kişilik SUV |
Maksimum hız (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Resmi hızlanma süresi 100 kilometre (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Elektrik tüketimi 100 kilometre başına (kWh/100km) | - | - | - | - |
Vücut | ||||
Uzunluk ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Genişlik ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Yükseklik ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Ön dingil mesafesi (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Arka dingil mesafesi (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Vücut yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV |
Kapı sayısı (sayı) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Araba kapısını açma yöntemi | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı |
Koltuk sayısı (koltuk) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Çubuk ağırlığı (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Tam yük kütlesi (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Vücut | ||||
Uzunluk ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Genişlik ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Yükseklik ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Tekerlek mesafesi ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Ön dingil mesafesi (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Arka dingil mesafesi (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Vücut yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV |
Kapı sayısı (sayı) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Araba kapısını açma yöntemi | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı |
Koltuk sayısı (koltuk) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Çubuk ağırlığı (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Tam yük kütlesi (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Elektrikli motor | ||||
Motor açıklaması | Tamamen elektrikli 272 beygir gücü | Tamamen elektrikli 428 beygir gücü | Tamamen elektrikli 272 beygir gücü | Tamamen elektrikli 428 beygir gücü |
Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
Motorun toplam gücü (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Motorun toplam at gücü (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Motorun toplam tork (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Ön elektrik motorunun maksimum gücü (kW) | - | 115 | - | 115 |
Ön elektrik motorunun maksimum tork (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Arka elektrikli motorun maksimum gücü (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Arka elektrikli motorun maksimum tork (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Sürücü motor sayısı | Tek motorlu | Çift motorlu | Tek motorlu | Çift motorlu |
Motor düzeni | Arka | Ön + arka | Arka | Ön + arka |
Şarj pilleri | ||||
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
Pil markası | Times Geely, Çin Hava Yolları | Times Geely, Çin Hava Yolları | Times Geely, Çin Hava Yolları | Times Geely, Çin Hava Yolları |
Pil kapasitesi (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Pil enerjisi yoğunluğu (Wh/kg) | - | - | - | - |
Şarj pilleri | Hızlı şarj arayüzü | Hızlı şarj arayüzü | Hızlı şarj arayüzü | Hızlı şarj arayüzü |
Hızlı şarj arayüzünün yeri | Sol yakıt deposunun konumu | Sol yakıt deposunun konumu | Sol yakıt deposunun konumu | Sol yakıt deposunun konumu |
Yavaş şarj arayüzü konumu | Sol yakıt deposunun konumu | Sol yakıt deposunun konumu | Sol yakıt deposunun konumu | Sol yakıt deposunun konumu |
Pil sıcaklığı yönetim sistemi | Düşük sıcaklıklı ısıtma | Düşük sıcaklıklı ısıtma | Düşük sıcaklıklı ısıtma | Düşük sıcaklıklı ısıtma |
Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | |
Tek pedal modu | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma |
Marka kendi kendine çalışan şarj istasyonu | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma |
VTOL mobil enerji istasyonu fonksiyonları | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma | Standart yapılandırma |
vites kutusu | ||||
Değişim kutusu açıklaması | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
Değişiklikler | sabit oranlı vites kutusu | sabit oranlı vites kutusu | sabit oranlı vites kutusu | sabit oranlı vites kutusu |
Şasi / direksiyon | ||||
Sürüş modu | Arka tekerlek çekişi | Arka tekerlek çekişi | Arka tekerlek çekişi | Arka tekerlek çekişi |
Dört tekerlekten çekiş tipi | - | - | - | - |
Ön süspansiyon şekli | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
Arka süspansiyon şekli | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
direksiyon tipi | Elektrikli destek | Elektrikli destek | Elektrikli destek | Elektrikli destek |
Vücut yapısı | Yük taşıma | Yük taşıma | Yük taşıma | Yük taşıma |
Tekerlekler/frenler | ||||
Ön fren tipi | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk |
Arka fren tipi | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk | havalandırılmış disk |
Durma fren türü | Elektronik otopark | Elektronik otopark | Elektronik otopark | Elektronik otopark |
Ön lastik boyutu | R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Arka lastik boyutu | R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Yedek lastik özellikleri | - | - | - | - |
Yedek lastiğin yerleştirilmesi | - | - | - | - |
Önerilen Ürünler