Lingbao Box EV Yeni Aracında Mükemmel İç Yapı, Zengin Konfigurasyon ve Moda Tasarımı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ÇIN |
| Marka adı: | LINGBAO |
| Model numarası: | Kutusu |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ÜNİTE |
|---|---|
| Fiyat: | to be negociated |
| Ambalaj bilgileri: | bütün pakette |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, |
| Yetenek temini: | 1 ÜNİTE 30 GÜN |
|
Detay Bilgi |
|||
| Çelikleme: | Sol | Pil Kapasitesi: | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| Pil Türü: | Lityum | Motor Gücü: | 35kw/48ps |
| Nedc Max. Rangeedc Max. Menzil.: | 301km | Lastik özellikleri: | 165/65R14 |
| araç ağırlığı: | 970kg | Model: | Saf Elektrikli Arabalar |
| Spesifikasyon: | 3584mm*1475mm*1666mm | Aralık: | 101 |
| Oturma kapasitesi: | 4 yolcu | Maks. hız: | 101km/s |
| Sürücü Türü: | FWD | ||
| Vurgulamak: | 4 yolcu saf elektrikli arabalar,Tamamen elektrikli arabalar 35kw,101km/h FWD EV Araç |
||
Ürün Açıklaması
Mükemmel iç mekan zengin yapılandırma ve moda tasarımı Lingbao Box EV Yeni araba 2023 Yüksek Kaliteli Yeni Enerji
Lingbox araçları piyasaya sürülüyor.
Eşsiz marka imajı ve yüksek kaliteli ürünleriyle, Lingbao Automobile yüksek profilli bir model - Lingbao BOX'u piyasaya sürdü.Bu araba, şık görünümü, mükemmel performansı ve zengin konfigürasyonu ile tüketicilerin dikkatinin odak noktası haline geldi.
| Lingbao Box EV 2023 | |||||
| Ürün | 145KM Pro Edition | 220KM Edition | 220KM Zhixiang Edition | 220KM Lexiang Sürümü | 320KM Pro Edition |
| Sürüş yönü | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Sürücü tipi | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor gücü | 30kW/41P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P |
| Max. hız | 101km/h | 101km/h | 101km/h | 101km/h | 101km/h |
| MAX. menzil | 145 km. | 220 km. | 220 km. | 220 km. | 320 km. |
| Motor toplam tork | 95 N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m |
| Tekerlek tabanı | 2455mm | 2455mm | 2455mm | 2455mm | 2455mm |
| Pil kapasitesi | 14.08kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45kWh |
| 100km Güç tüketimi | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km |
| Hızlı şarj süresi | - | 1.2 saat | 1.2 saat | 1.2 saat | 1.2 saat |
| Yavaş Şarj süresi | 10.0 saat | 11.0 saat | 11.0 saat | 11.0 saat | 15.0 saat |
| Min. yerden mesafe | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Araç ağırlığı | 865 kg | 955kg | 955kg | 955kg | 970kg |
| Bagaj kapasitesi | 63 litre | 63 litre | 63 litre | 63 litre | 63 litre |
| Koltuk sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ultrasonik radar numarası | Arka 2 | Arka 2 | Arka 2 | Arka 2 | Arka 2 |
| Konuşmacı numarası | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merkezi kontrol ekranı boyutu | 9.0 inç | 9.0 inç | 9.0 inç | 10.1 inç | 10.1 inç |
| Lastik özellikleri | 165/65 R14 | ||||
| Uzunluk*genişlik*yükseklik | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
| Pil türü | Lityum pil | ||||
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | ||||
| Arka süspansiyon tipi | Torsiyon ışını bağımsız olmayan süspansiyon | ||||
| Direksiyon desteği | Elektrikli direksiyon desteği | ||||
| Fren sistemi | Ön disk fren ve arka davul fren | ||||
| Durma fren türü | El parkı | ||||
| Işık tipi | Halogen | ||||
| Tekerlek merkezi malzemesi | Çelik | ||||
| Koltuk malzemesi | Kumaş | ||||
| Sürüş modunun seçimi | Standart / Rahatlık / Spor | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum












