Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
110km/h Sağ El Sürücüsü Catlit EQ-A Mükemmel Elektrikli Araba

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Akü | Yüksek kapasiteli | Şarj Zamanı | kısa |
---|---|---|---|
Maliyet | Ekonomik | Tasarım | Çekici |
Dayanıklılık | Yüksek | Bakım | Düşük |
Gürültü | Düşük | Güç | Yüksek |
Aralık | Uzun | Emniyet | Yüksek |
Boyut | Kompakt | Hız | hızlı |
teknoloji | Gelişmiş | Ağırlık | Işık |
Vurgulamak | EQ-A Elektrikli Araba,110km/saat Elektrikli Araba,Sağdan Direksiyonlu EV Araba |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Ürün Açıklaması
Temel Şartname | Gövde ölçüsü:L*W*H (mm) | 3390*1650*1600 |
Tekerlek Mesafesi (mm) | 2275 | |
Tırmanma açısı(%) | <20 | |
Yerden yükseklik (mm) | 160 | |
Maksimum hız(km/s) | 110 | |
Boş ağırlık(KG) | 760 | |
Maksimum menzil (km) | 138 | |
Motor | Tepe gücü (KW) | 29 |
Motor tipi | PMSM | |
(ps) | 39 | |
Sürüş tipi | FWD | |
Tepe torku (Nm) | 110 | |
Pil | Pil | LFP |
Pil enerjisi | 10.36KWH | |
Normal Şarj Süreleri(sa) | 5-6 | |
Hızlı şarj süresi (saat) | 一 | |
Giriş Voltajı (VAC) | 90-265 | |
Çıkış akımı (ADC) | 16 | |
Vites kutusu | vites numarası | 4(E/D/N/R) |
Şanzıman tipi | Sabit dişli oranı | |
Şasi ve Direksiyon | Ön süspansiyon tipi | Mcpherson bağımsız süspansiyon |
Arka süspansiyon tipi | Arka kola bağlı süspansiyon | |
Vücut tipi | Yekpare | |
Tekerlek ve Fren | Ön fren tipi | Disk freni |
arka fren tipi | Kampana fren | |
El freni tipi | Ayak freni | |
Lastik ebadı | 155/65R13 | |
Tekerlek göbeği tipi | Alüminyum alaşımı |
Önerilen Ürünler