Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
702km - 822km Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar Zeekr 009 Elektrikli MPV Araçlar

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Marka adı | Zeekr 009 EV WE | Enerji yakıtı | Saf Elektrik |
---|---|---|---|
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Pil Kapasitesi | 116/140kwh |
Dingil açıklığı | 3205mm | Toplam Motor Torku(Nm) | 686 Nm |
Toplam Motor Gücü(kW) | 400kw | Toplam Beygir Gücü(Ps) | 544Ps |
Vurgulamak | 822km Uzun Menzilli EV Arabalar,702km Uzun Menzilli EV Arabalar,Zeekr 009 Elektrikli MPV Araçlar |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Ürün Açıklaması
Yeni Elektrikli Araba Zeekr 009 MPV Uzun Menzilli 702-822km ile Rahat
- Zeekr 009, Volvo, Polestar ve Lotus'un da sahibi olan Geely tarafından üretilen yeni bir elektrikli minivan.
- 009, 116.0- veya 140.0-kWh pil içerir ve çift motor kurulumu 536 beygir gücü ve 505 pound-feet tork üretir.
- İç mekan, ikinci sıradaki kaptan koltukları için 15,6 inçlik bir ekrana ve 20 hoparlörlü Yamaha surround ses sistemine sahiptir.
- 009, Smart #1'in de temelini oluşturan 001 ile aynı platform üzerinde ilerliyor.Elektrikli minivanın iki versiyonu mevcuttur.Biri, 436 mil menzil sağlayan 116,0 kWh'lik bir pil paketliyor ve Çin'in test döngüsünde 140,0 kWh'lik büyük bir pile 511 mil menzil sağlıyor, bu da genellikle EPA tarafından yapılan testten daha iyimser sonuçlar veriyor.Zeekr, 116.0 kWh pilin 28 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebileceğini iddia ediyor.009 ayrıca 001'de bulunan çift motorlu aktarma organını paylaşıyor ve dört tekerlekten çekişli minivana 536 beygir gücü ve 505 pound-feet tork veriyor.Bu tuğlayı 4,5 saniyede 100 km/s hıza çıkarmak için yeterli itiş gücü.
Ayrıntılı parametreler
Model numarası. | ZEEKR 009 EV BİZ | ZEEKR 009 EV ME |
direksiyon | Sol | Sol |
NEDC maks.aralığı | 702 | 822 |
dişli kutusu | Otomatik | Otomatik |
Boyut | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
Max hız | 190 | 190 |
0-100km/h hızlanma süresi (sn) | 4.5 | 4.5 |
Dingil mesafesi (mm) | 3205 | 3205 |
Boş Ağırlık(KG) | 2830 | 2830 |
Toplam Motor gücü(kw) | 400 | 400 |
Toplam Beygir Gücü(Ps) | 544 | 544 |
Toplam motor torku (NM) | 686 | 686 |
Sürmek | AWD | AWD |
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
Pil kapasitesi | 116 | 140 |
Hızlı Şarj(246.8kw/h) | 0,47 saat | 0,56 saat |
Yavaş şarj (11kw/h) | 10,5 saat | 12,7 saat |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı | Çift salıncaklı |
Arka Süspansiyon | çoklu bağlantı | çoklu bağlantı |
Direksiyon sistemi | Elektrik | Elektrik |
Fren sistemi | Ön Delikli Disk+Arka Delikli Disk | Ön Delikli Disk+Arka Delikli Disk |
Lastik boyutu | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) | Evet | Evet |
EBD(Elektronik Fren Kuvveti Dağıtımı) | Evet | Evet |
TCS(Çekiş Kontrol Sistemi) | Evet | Evet |
ESP(Elektronik Stabilite Programı) | Evet | Evet |
Arka kamera | 360° | 360° |
yardımcı sürüş | L2(CCS -Hız kontrol sistemi ;ACC -Adaptif Hız Kontrolü;FSRA -Tam Hız Aralığı ACC) | L2(CCS -Hız kontrol sistemi ;ACC -Adaptif Hız Kontrolü;FSRA -Tam Hız Aralığı ACC) |
Sürüş modu | 5-spor, eko, kar, standart, bireyselleştirme | 5-spor, eko, kar, standart, bireyselleştirme |
Sunroof | Seksiyonel açılamaz Panoramik sunroof | Seksiyonel açılamaz Panoramik sunroof |
Koltuk Malzemesi | Deri NAPPA stili | Deri NAPPA stili |
Koltuk Ayarı | Elektrik | Elektrik |
Orta ekran boyutu (inç) | 15.4 | 15.4 |
Far | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ |
Klima | Otomatik | Otomatik |
Dış kameralar | 13 | 13 |
İç kamera | 2 | 2 |
Radar | Ultrasonik radar 12 Milimetre dalga radarı 1 |
Ultrasonik radar 12 Milimetre dalga radarı 1 |
Dış renk | siyah, beyaz, kırmızı, mavi | siyah, beyaz, kırmızı, mavi |
İç Renk | Siyah, mavi ve beyaz, gri ve beyaz | Siyah, mavi ve beyaz, gri ve beyaz |
Önerilen Ürünler