30km / H - 50km / s 4 Tekerlekli Elektrikli Golf Arabası Lityum Pil 6 Kişilik Golf Arabası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Customized |
| Model numarası: | LS2060K |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | tüm araç paketinde |
| Teslim süresi: | müzakere edilecek |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | müzakere edilecek |
|
Detay Bilgi |
|||
| Menşe yeri: | Çin | Yakıt: | Elektrik |
|---|---|---|---|
| pil: | 72V115AH Lityum Pil | Motor: | 5KW AC motor |
| Maksimum Yükleme ağırlığı: | 640kg | Minimum dönüş yarıçapı: | 5.5m |
| Max. Maks. movement after brake frenden sonra hareket: | ≤4m | Şarj süresi: | 5-7 saat |
| Vurgulamak: | 50km/H 4 Tekerlekli Elektrikli Golf Arabası,30km/H 4 Tekerlekli Elektrikli Golf Arabası,Lityum Pil 6 Kişilik Golf Arabası |
||
Ürün Açıklaması
Lityum pil 4 çekişli elektrikli golf arabaları kulübü araba 6 kişilik golf arabası
LS2060K birLityum pil 4 çekişli elektrikli golf arabaları kulübü araba 6 kişilik golf arabası,rekabetçi fiyatı var.Lityum iyon pil ile çalışır.Daha güçlü ve verimli olan 72V AC sistemine sahiptir.Bu golf arabası, otel, tatil köyü, konut topluluğu, havaalanı, liman, istasyonlar, müze, tema parkı, fabrika, kampüs, bahçe ve sessiz ve temiz araçlara ihtiyaç duyulan herhangi bir yer gibi farklı uygulamalar için birçok yerde kullanıma uygundur. , vesaire..
Anahtar bileşenler | sistem | 72V/5KW AC Sistemi | |
Pil | 72V115AH Lityum Pil | ||
Motor | 5KW AC Motor | ||
Denetleyici | AC denetleyici | ||
Verim | yolcu kapasitesi | 6 | |
Menzil (yüklü), 20km/sa hızla düz yola göre | >100km | ||
Maks.hız | 32km/s (ayarlanabilir) | ||
Minimum dönüş yarıçapı | 5.5m | ||
Maks.tırmanma yeteneği (yüklü) | %20 | ||
Maks.20km/s hızla frenden sonra hareket | ≤4m | ||
Maks.yükleme ağırlığı | 640kg | ||
Net ağırlığı | 600kg | ||
boyutlar | Genel boyutları | 3960x1210x1890mm | |
Gövde ve Çerçeve | |||
Çerçeve | Galvanizleme ve toz olarak işlenecek kaynaklı çelik çerçeve | ||
Vücut | PP plastik ön gövde + PP plastik arka gövde | ||
Çatı | PP enjeksiyon (Siyah) veya vakumlu plastik | ||
ön cam | Organik cam Ön cam, menteşeli | ||
Çatı destekleri | Karbon Çelik, toz boyalı | ||
Sırtlık ve Koltuk | Reborn Sünger, suni deri + plastik kolçak | ||
Zemin | Galvanizli Çelik levha ve kaymaz kauçuk zemin matı | ||
Gösterge Paneli | Siyah plastik, 4 bardak tutucu, 2 eldiven saklama kutusu, ileri/geri anahtarı, pil kapasitesi göstergesi, kontak anahtarı ile | ||
Yan kaplama | Plastik | ||
yan ayna | 2 adet, katlanabilir | ||
Elektrik sistemi | |||
Aydınlatma sistemi ve korna | Tüm LED ışıklar, 2 far, 2 ön dönüş sinyali, 2 arka lamba (her biri 1 fren lambası ve 1 dönüş sinyali bir arada), 20A voltaj düşürücü (72V'tan 12V'a dönüştürme), elektrikli korna. | ||
Yedek Zil | 12V | ||
Dijital sayaç | Hız göstergesi, kilometre sayacı, pil gücü ölçer ve çeşitli göstergelere sahip LCD Ekran | ||
Şarj cihazı | Akıllı şarj cihazı, giriş 110V-240V~50Hz-60Hz, çıkış 72V, 18A | ||
Direksiyon ve Süspansiyon | |||
Direksiyon sistemi | Tek kademeli kremayer ve pinyon direksiyon sistemi, otomatik rocker dengeleme işlevi | ||
Fren sistemi | 4 tekerlekli hidrolik fren ön disk arka kampana + ayak park freni | ||
Gaz pedalı | Kademesiz hız değişimi | ||
Süspansiyon sistemi | Ön macpherson bağımsız ve arka plaka yayı + titreşim emici | ||
Sürüş modu | Arka aks iki aşamalı yavaşlama, doğrudan motor sürüşü | ||
Arka aks | Entegre, Dişli oranı 12,49:1 | ||
Jant ve Lastik | 12x7 alüminyum jant + 23" lastik(23*10.5-12) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








