Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
Dongfeng Glory E3 Elektrikli SUV Arabalar EV AMG Tahrik Ünitesi Elektrikli 5 Kişilik Araba
Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
Marka adı | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Enerji tipi | %100 Elektrikli |
---|---|---|---|
Ön/Arka Diş (mm) | 1580/1582 | Motor | Sabit Mıknatıslı Senkron Motor |
Dingil açıklığı | 2015mm | Batarya Kapasitesi(kWh) | 53 |
Vurgulamak | Dongfeng Elektrikli SUV Arabalar,Glory E3 Elektrikli SUV Arabalar,AMG Elektrikli 5 Kişilik Araba |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Ürün Açıklaması
Yepyeni Dongfeng Glory E3 Elektrikli SUV Araba EV Araba AMG Tahrik Ünitesi
2021Yepyeni Dongfeng Glory E3 Elektrikli SUV Araba
Enerji | ||||
1 | Enerji Tipi | Tamamen Elektrikli | ||
Temel Parametre | ||||
3 | uzunluk(mm) | 4385 | ||
4 | Genişlik(mm) | 1850 | ||
5 | Yükseklik(mm) | 1650 | ||
6 | Dingil mesafesi (mm) | 2655 | ||
7 | Ön/Arka Diş (mm) | 1580/1582 | ||
8 | dak.Yerden Yükseklik (mm) | 180 | ||
9 | Koltuklar | 5 | ||
Motor/Pil | ||||
17 | Motor | Sabit Mıknatıslı Senkron Motor | ||
18 | Tepe Gücü (kW) | 120 | ||
19 | Maks.Tork(Nm) | 300 | ||
20 | Pil Tedarikçisi | Sokon Gücü | ||
21 | Batarya Kapasitesi(kwh) | 53 | ||
22 | Kilometre(km) | 405 | ||
23 | Şarj Süresi(s) | Hızlı Şarj: 0,5 saat (%20 - %80) Yavaş Şarj: 8hs(6.6kw) |
||
Vites kutusu | ||||
24 | Vites kutusu | Otomatik tek vites | ||
25 | Debriyaj | - | ||
şasi | ||||
26 | Sürüş modu | ön sürücü | ||
27 | Ön süspansiyon | McPherson Bağımsız Süspansiyon | ||
28 | Arka Süspansiyon | Burulmalı Bağımsız Olmayan Süspansiyon | ||
29 | Fren | Ön/Arka Dis | ||
30 | Park | EPB | ||
31 | otomatik tutma | |||
32 | Direksiyon | EPS | ||
33 | Çok Modlu Güçlendirme | |||
34 | Yorulmak | 225/55 R18 | ||
35 | Tekerlek jantı | Alüminyum | ||
36 | Tekerlek göbeği kapağı/kapağı | Alüminyum kapak | ||
37 | Tekerlek Somunu | Krom Kaplama | ||
38 | Yedek lastik | T165/80 R17 Tam boy ve çelik olmayan (alet kutusu) |
Önerilen Ürünler