Geely Xingyue L Monjaro İkinci El Elektrikli Arabalar SUV 2.0T 7DCT 325N.M
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Geely |
| Model numarası: | Xingyue L Monjaro |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | tüm araç paketinde |
| Teslim süresi: | müzakere edilecek |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | müzakere edilecek |
|
Detay Bilgi |
|||
| Marka: | Geely Xingyue L Monjaro | Enerji tipi: | Hibrit |
|---|---|---|---|
| Maksimum tam yükleme kalitesi: | 2130KG | Pil Türü: | Üçlü lityum pil |
| Maksimum güç: | 160KW | Maksimum tork: | 325 nm |
| Azami hız: | 215km/s | Resmi 0-100km/s hızlanma(sn): | 7.9s |
| Vurgulamak: | Geely İkinci El Elektrikli Arabalar,7DCT İkinci El Elektrikli Arabalar,2.0T İkinci El Elektrikli SUV |
||
Ürün Açıklaması
Geely Xingyue L Monjaro Kullanılmış Araba SUV Model 2021 2.0T 7DCT 325N.M
2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT Yeni Enerji SUV Benzinli/Benzinli Hibrit Arabalar Yüksek Kaliteli Kullanılmış Binek Elektrikli Araba Stokta
| modeli | Xingyue L 2021 model 2.0TD DCTEVO iki tekerlekten Çekiş Konforlu Tip | Xingyue L 2022 Model 1.5t Thor Hi-F Benzinli-Elektrikli Hibrit Versiyon Super Xun |
| Üreticiler | Geely Otomobil | Geely Otomobil |
| Seviye | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
| Enerji Türü | Benzin | Hibrit |
| Çevresel standartlar | Ülke VI | Ülke VI |
| Market zamanı | 2021.07 | 2022.03 |
| Maksimum Güç (Kw) | 160 | 180 |
| Maksimum Tork (N·M) | 325 | 545 |
| Motor | 2.0T 218 beygir gücü L4 | 1.5t150 Beygir Gücü L3 |
| Motorlu (Ps) | 136 | |
| Vites kutusu | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 3 Vites Dht |
| L*W*H(Mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Vücut yapısı | 5 Kapılı 5 Koltuklu Suv | 5 Kapılı 5 Koltuklu Suv |
| Maksimum Hız(Km/H) | 215 | 190 |
| Resmi 0-100km/S Hızlanma (S) | 7.9 | 7.9 |
| Ölçülen 0-100km/S Hızlanma (S) | - | - |
| Ölçülen 10o-Okm/Sa Frenleme (M) | - | - |
| Nedc Kapsamlı Yakıt Tüketimi (L/100km) | 6.8 | 4.3 |
| Wltc Kapsamlı Yakıt Tüketimi (L/100km) | 7.5 | 4.79 |
| Araç Garantisi | - | - |
| İlk Sahibi Garanti Politikası | Beş yıl veya 150.000 kilometre | Beş Yıl Veya 150.000 Kilometre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








