Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
Kullanılmış arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
Toyota Corolla ECVT Otomatik Orta Hibrit Arabalar 160km/H 5 Kişilik Elektrikli Arabalar
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Menşe yeri | Çin | Marka | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Yakıt | Hibrit | Maksimum Tork(Nm) | 100-200Nm |
| Dingil açıklığı | 2500-3000mm | Sürmek | FWD |
| Max hız | 160km/s | Lastik boyutu | 195/65 R15 |
| Vurgulamak | Toyota Corolla Orta Hibrit Arabalar,ECVT Orta Hibrit Arabalar,160km/H 5 Kişilik Elektrikli Arabalar |
||
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
|---|---|---|---|---|
| Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
| Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
| Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
| Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
| Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
Ürün Açıklaması
Toyota Corolla ECVT Oto Süper Araba Hibrit Araç, 5 Kişilik, Maksimum Hız 160km / H
Toyota Corolla ECVT Otomatik Süper Araba Hibrit Araç Aile kullanımı için en iyi Sedan
| Aracın temel parametreleri | ||
| Seviye | Kompakt araba | |
| Vücut formu | 4 kapılı 5 kişilik sedan | |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 4635x1775x1470 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2700 | |
| güç tipi | Plug-in hibrit | |
| Motor | 1.8L 99 beygir gücü L4 | |
| Vites kutusu | ECVT | |
| Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (L/100km) (şehir/banliyö/kapsamlı) | --/--/1.3 | |
| Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın saf elektrikli seyir menzili (km) | 55 | |
| Bakım maliyeti (yuan, toplam 60.000 kilometre) | 6159 | |
| Garanti poliçesi | Tam İkinci yıl / 100.000 km | |
| Motor | ||
| motor modeli | 8ZR-FXE | |
| Yer Değiştirme (L) | 1.8 | |
| Silindir hacmi (cc) | 1798 | |
| Alım biçimi | Doğal olarak nefes alın | |
| Silindir sayısı (adet) | 4 | |
| Silindir düzenleme formu | Çizgide | |
| Silindir başına valf sayısı (adet) | 4 | |
| Vana yapısı | Çift havai | |
| Maksimum beygir gücü (ps) | 99 | |
| Maksimum güç (kW/rpm) | 73.0 | |
| Maksimum tork (N·m/rpm) | 142.0 | |
| Yakıt | 92 benzin | |
| Yakıt besleme modu: | Çok noktalı EFI | |
| Silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | |
| Silindir gövde malzemesi | Alüminyum alaşım | |
| emisyon standardı | Ülke VI | |
| Elektrik motoru | ||
| Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın saf elektrikli seyir menzili (km) | 55 | |
| Toplam motor gücü (kW) | 53 | |
| Toplam motor torku (N·m) | 207 | |
| motor sayısı | 1 | |
| Pil Türü | lityum iyon | |
| Akü kapasitesi (kWh) | 10.5 | |
| Vites kutusu | ||
| Şanzıman tipi | ECVT | |
![]()
![]()
Önerilen Ürünler

