Tüm ürünler
-
Saf Elektrikli Arabalar
-
Büyük Elektrikli Arabalar
-
ECO Dostu Elektrikli Arabalar
-
Orta Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Ticari Araçlar
-
Yüksek Performanslı Elektrikli Arabalar
-
Uzun Menzilli Elektrikli Araçlar
-
Mini Elektrikli Arabalar
-
Küçük Elektrikli SUV Arabalar
-
4 Çekişli Elektrikli Arabalar
-
İkinci El Elektrikli Arabalar
-
Elektrikli Araç İkmal Ekipmanları
-
İkinci El Arazi Araçları
-
Sağ el sürüşlü araçlar
-
Steven TAKOHunan Decomllc tedarik zinciri şirketinden aldığım en konforlu ve profesyonel hizmet ve Satın alma deneyimi, özellikle Kevin Zhu için teşekkürler~~
73.6kWh Elektrikli Mini Kargo Vanı 110km/H Elektrikli Dondurucu Van 288km Maks Menzil

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Menşe yeri | Çin | Maksimum Güç(Ps) | ≤100Ps |
---|---|---|---|
Yakıt | Elektrik | Pil Kapasitesi | 73.6kWh |
Max hız | 110km/s | Maksimum mesafe | 288km |
Boş ağırlık/Brüt ağırlık (KG) | 2790 / 3500 | Dingil mesafesi (mm) | 3665 |
Pik güç/tork (KW)/(Nm) | 100 / 750 | ||
Vurgulamak | 73.6kWh Elektrikli Mini Kargo Vanı,110km/H Elektrikli Mini Kargo Vanı,288km Elektrikli Dondurucu Van |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Place of Origin | China | Type | Van | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | AE3500EVR | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 288km | Fast/Slow charging Time | ||
Max Speed | 110km/h | Maximum Torque(N.m) | 750N.m | |
Wheelbase | 3665mm | Body Structure | 4doors/2seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 6040*2020*2650mm | Tire Size | 215/75 R16 |
Ürün Açıklaması
Mini Elektrikli Kargo Van İmalatı 110km / H Satılık Elektrikli Dondurucu Van
ELEKTRİKLİ VAN BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE GİDİYOR
AE3500EV CARGO VAN, AB tasarım gerekliliklerine göre satışa sunulan ilk uygun, tamamen amaca yönelik ana akım elektrikli kamyonettir.Baştan sona yalnızca elektrik gücü için tasarlanan AE3500EV CARGO VAN, kompakt, hafif ve 1000 kg'dan fazla yük taşıyabilir.
AE3500EV(73,6KWH) | |||
HAYIR.: AE3500-20210825001 | |||
Aracın temel parametreleri | |||
Gövde parametresi | Araç modeli | AE3500EVL | AE3500EVR |
Sürücü kabini | sol el | sağ el | |
Ortam sıcaklığı(℃) | -20~40 | ||
Gövde boyutu (mm) | 6040×2020×2650 | ||
Kargo boyutu (mm) | 3450×1780×2000 | ||
Dingil mesafesi (mm) | 3665 | ||
Boş ağırlık/Brüt ağırlık (KG) | 2790 / 3500 | ||
Yaklaşma/uzaklaşma açısı | 21 / 17 | ||
Ön/arka çıkıntı | 1020/1355 | ||
Ön/arka tekerlek izi | 1720 / 1716 | ||
Maksimum hız (km/s) | 110 | ||
Güç performansı | Tırmanma/tırmanma hızı (%)/(km/s) | 20 / 20 | |
Akü kapasitesi (kWh) | 73.6 | ||
Soğutma modu | sıvı soğutma | ||
Menzil (Km) | 288 | ||
Sürüş motoru | Sabit mıknatıslı senkron motor | ||
Pik güç/tork (KW)/(Nm) | 100 / 750 | ||
Sürüş modu | Ön motor, arka sürüş | ||
şasi | Arka aks tipi | ayrılmaz | |
Ön süspansiyon tipi | Yatay yay tipi bağımsız süspansiyon | ||
Arka süspansiyon tipi | Dikey üç plakalı yay tipi bağımsız olmayan süspansiyon | ||
hidrolik direksiyon tipi | Elektronik hidrolik güç sistemi | ||
Tip belirtimi | 215/75 R16LT 12RP | ||
Tekerlek ve fren | Teker | Alüminyum alaşım jantlar/4 adet | |
Ön/arka fren tipi | Ön disk, arka tambur | ||
El freni | El freni | ||
Vücut yapısı | monokok | ||
Vücut yapısı | kapı miktarı | 4 | |
Koltuk miktarı | 2 |
Temel ayrıntılar | |||
Durum: | Yeni | Anavatan: | Jiangsu, Çin |
Direksiyon: | Sağ | Tip: | kamyonet |
Emisyon Standardı: | Avro VI | Yakıt: | Elektrik |
Yıl: | 2022 | Maksimum Güç(Ps): | ≤100Ps |
Üretim yeri: | Çin | Vites Kutusu: | Otomatik |
Marka adı: | AE | İleri Vites Numarası: | 4 |
Model numarası: | AE3500EVR | Maksimum Tork(Nm): | ≥500Nm |
Boyut: | 6040*2020*2650 | Dingil açıklığı: | ≥3500mm |
Koltukların sayısı: | 2 | Ağırlığı frenlemek: | ≥2500kg |
Kabin Yapısı: | Entegre gövde | Sürmek: | RWD |
Ön süspansiyon: | Yatay yay tipi bağımsız süspansiyon | Arka Süspansiyon: | Dikey üç plakalı yay tipi bağımsız olmayan süspansiyon |
Direksiyon sistemi: | Hidrolik | El freni: | Manuel |
Fren sistemi: | Ön disk + Arka tambur | Lastik boyutu: | R16 |
hava yastıkları: | 2 | Sunroof: | Hiçbiri |
ESC(Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi): | Evet | ABS (Kilitlenmez Fren Sistemi): | Evet |
Arka kamera: | Kamera | Radar: | Ön 4+Arka 2 |
Direksiyon: | Normal | İç Renk: | Karanlık |
Koltuk Malzemesi: | Kumaş | Sürücü Koltuğu Ayarı: | Manuel |
Yardımcı Pilot Koltuğu Ayarı: | Manuel | Far: | NEDEN OLMUŞ |
Araba Eğlence Sistemi: | Evet | Ürün adı: | Elektrikli Kargo Van |
Dokunmatik ekran: | Evet | Gündüz Işığı: | NEDEN OLMUŞ |
Sürücü tipi: | sağdan direksiyonlu | Max hız: | 110km/s |
Kabin: | Bekar | Menzil: | 288km |
Pil Kapasitesi: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
Koltuk miktarı: | 2 | Kapı miktarı: | 4 |
Önerilen Ürünler